Noleggio a lungo termine · dati WebCar
Quanto costa davvero noleggiare un'auto a ottobre 2026
Sono i numeri delle nostre 39 offerte di noleggio, aggiornati al : per un privato il canone mediano è 348 €/mese IVA inclusa, il più basso 210 €/mese IVA inclusa.
Il canone per tipo di auto
| Tipo | Offerte | Da | Mediana |
|---|---|---|---|
| City car Fiat Pandina | 8 | 210 €/mese IVA inclusa | 291 €/mese IVA inclusa |
| SUV Fiat Grande Panda | 18 | 219 €/mese IVA inclusa | 345 €/mese IVA inclusa |
| Berline MG MG3 | 2 | 215 €/mese IVA inclusa | 240 €/mese IVA inclusa |
| Station wagon BYD Seal 6 DM-i Touring | 2 | 348 €/mese IVA inclusa | 691 €/mese IVA inclusa |
| Ibride Fiat Pandina | 22 | 210 €/mese IVA inclusa | 347 €/mese IVA inclusa |
| Furgoni Fiat Doblò | 9 | 305 €/mese + IVA | 319 €/mese + IVA |
| Tutte, per i privati Fiat Pandina | 39 | 210 €/mese IVA inclusa | 348 €/mese IVA inclusa |
| Tutte, per le aziende Fiat Pandina | 39 | 173 €/mese + IVA | 286 €/mese + IVA |
Come li calcoliamo: per ogni offerta prendiamo il canone che vedi nella sua scheda, con la durata, i chilometri e l'anticipo indicati lì (gli stessi numeri delle altre pagine del noleggio); «Da» è il minimo fra le offerte, e sotto il tipo trovi l'auto che lo fa; «Mediana» è il valore centrale. Privati IVA inclusa, aziende e furgoni + IVA. Offerte soggette ad approvazione della società di noleggio partner.